
[ Click on region to see the wine list ]
Special Selections
Veneto
Speri
Serego Alighieri
Masi
Maculan
Lombardia
Le Fracce
Triacca
Nino Negri
Conti Sertoli Salis
Cà del Bosco
Piemonte
Gaja Angelo
Bava
Casa Brina
Prunotto
Terre del Barolo
Giacomo Bologna
Renato Ratti
Del Tufo Bruno
Toscana
Erik Banti
Agricola San Felice
Ruffino
Biondi Santi
Argiano
Antinori
Produttori Geografico
Cantine Montalcino
Frescobaldi
Tenuta San Guido
Tenuta dell'Ornellaia
Fontodi
Triacca
Fattoria dei Barbi
Friuli
Ronchi di Cialla
Le Vigne di Zamò
Brandolini d'Adda
Umbria
Castello della Sala
Agricola Titignano
Barberani
Marche
Enzo Mecella
Trentino Alto Adige
Colterenzio
Gaierhof
Alois Lageder
Terredora
Sicilia
Duca di Salaparuta
Planeta
Mandrarossa
Sardegna
Sella & Mosca
Calabria
Librandi
| to top page |
| Atlas Peak - Antinori | Cabernet Sauvignon 1999 ATLAS PEAK Napa Valle |
| Atlas Peak - Antinori | Chardonnay 1999 ATLAS PEAK Napa Valley |
| to top page
Prosecchi and Brut |
| Duca di Salaparuta | Spumante brut riserva |
| Zardetto | Prosecco Zeroventi |
| Berlucchi | Berlucchi Riserva Millesimato 1995 / 1997 |
| to top page
Trentino Alto Adige |
![]() |
| Colterenzio | Pinot Nero 2000 | |
| Colterenzio | Gewuztraminer < 100 % Traminer Aromatico > | |
| Colterenzio | Pinot bianco | |
| Gaierhof | Nosiola del Trentino 2000 | |
| Gaierhof | Moscato Rosa DOC 2000 | |
| Alois Lageder | Muller Thurgau ml 0,750 | |
| Alois Lageder | Terlaner Sauvignon ml 0,750 | |
| Alois Lageder | Riesling ml 0,750 | |
| Alois Lageder | Lagrein Rosè |
| to top page
Friuli |
![]() |
| Ronchi di Cialla | Cialla rosso 1998 <50% Schioppettino, 50% refosco > | |
| Ronchi di Cialla | Refosco dal peduncolo rosso 1997 | |
| Ronchi di Cialla | Schioppettino di Cialla 1997 | |
| Vigne di Zamo | Merlot 2000 | |
| Vigne di Zamo | Pignolo 1993 < Pignolo > | |
| Vigne di Zamo | Pignolo 1996 < Pignolo > | |
| Vigne di Zamo | Pignolo 1997 < Pignolo > 600 Bottiglie prodotte | |
| Vigne di Zamo | Ronco dei Roseti 1993 | |
| Vigne di Zamo | Ronco dei Roseti 1997 | |
| Brandolini D'Adda | Merlot Vistorta 1998 | |
| Ronchi di Cialla | Cialla Bianco 1999 <Verduzzo - Ribolla - Picolit> | |
| Vigne di Zamo | Ronco delle Acacie 1996 Tocai, Chardonnay, Pinot B. | |
| Vigne di Zamo | Tocai 2001 | |
| Vigne di Zamo | Tocai Vigne 50 anni 2001 | |
| Vigne di Zamo | Verduzzo Friulano 0,750 1995 |
| to top page
Veneto |
![]() |
| Speri | Amarone Sant' Urbano 1997 | |
| Serego Alighieri | Amarone < Vaio Amaron > 1997 | |
| Masi | Amarone Campolongo di Torbe 1995 | |
| Masi | Amarone Campolongo di Torbe 1997 | |
| Masi | Amarone Costasera 1998 | |
| Masi | Bardolino Superiore "La Vegrona" | |
| Maculan | Fratta 1999 < 67% Cabernet - 33% Merlot> |
| to top page
Calabria |
![]() |
| Librandi | Cirò riserva duca S. Felice 1997 <Gaglioppo> | |
| Librandi | Gravello 1995 <Cabernet - Gaglioppo> |
| to top page
Sardegna |
![]() |
| Sella & Mosca | Cannonau riserva 1998 | |
| Sella & Mosca | Vermentino di Sardegna " La Cala " 1999 |
| to top page
Sicilia |
![]() |
| Duca di Salaparuta | Duca Enrico 1995 < Nero d'avola> | |
| Duca di Salaparuta | Duca Enrico 1996 <Nero d'avola> | |
| Duca di Salaparuta | Duca Enrico 1997 <Nero d'avola> | |
| Duca di Salaparuta | Megara "< Frappato e Syrah > | |
| Planeta | Santa Cecilia Rosso di Sicilia < Nero d'Avola > | |
| Cantine Settesoli | Nero d'Avola 2000 | |
| Duca di Salaparuta | Bianca di Valgurnera 1998 <Inzolia > | |
| Duca di Salaparuta | Corvo Glicine < Inzolia ed altri vini tipici locali > | |
| Duca di Salaparuta | Kados < Grillo > | |
| Planeta | Chardonnay 2000 |
| to top page
Marche |
![]() |
| Enzo Mecella | Longobardo 1996 <Cabernet - Merlot> | |
| Enzo Mecella | Longobardo 1998 <Cabernet - Merlot> | |
| Enzo Mecella | Braccano 1997 <Ciliegiolo - Merlot> | |
| Enzo Mecella | Rosso Conero 1997 <Montepulciano - Sangiovese> | |
| Enzo Mecella | Verdicchio Antica Casa Fosca 1998 barrique | |
| Enzo Mecella | Verdicchio Antica Casa Fosca 1999 barrique | |
| Enzo Mecella | Verdicchio di Matelica casa Fosca 1999 | |
| Enzo Mecella | Capriccio |
| to top page
Campania |
![]() |
| Terredora | Taurasi 1998 < 100% Aglianico > Barrique | |
| Terredora | Aglianico 2001 < 100% Aglianico > | |
| Terredora | Pompeiano < 100% Piadirosso > 2000 | |
| Terredora | Fiano di Avellino <100% Fiano> Terre di Dora | |
| Terredora | Greco di tufo 2001 <100% Greco> Terre degli angeli |
| to top page
Piemonte |
![]() |
| Gaja Angelo | Barbaresco 1997 < Nebbiolo > | |
| Bava | Barbera d'Asti storico | |
| Casa Brina | Barbera del Monferrato Bric dei Conigli | |
| Prunotto | Barolo " Bussia " 1996 | |
| Prunotto | Barolo " Cannubi " 1995 | |
| Prunotto | Barolo " Cannubi " 1996 | |
| Terre del Barolo | Barolo " Castello "DOCG 1993 Riserva 0,750 | |
| Terre del Barolo | Barolo " Castello "DOCG 1995 Riserva 0,750 | |
| Bava | Barolo DOCG 1997 Gagliassi | |
| Giacomo Bologna | Bricco dell'Uccellone Barbera d'Asti 1998 | |
| Renato Ratti | Dolcetto d'Alba 2001 | |
| Del Tufo | Dolcetto di Dogliani " Sorì Tunin " Biologico | |
| Del Tufo | Dolcetto di Dogliani " Vigna Spina " | |
| Del Tufo | Moscato del Tufo | |
| Prunotto | Grignolino d'Asti 0,750 | |
| Bava | Barbera d'Asti Sup. 1997 " STRADIVARIO " | |
| Terre del Barolo | Verduno Pelaverga | |
| Bava | Gavi di Gavi | |
| Giulio Cocchi | Barolo Chinato 0,500 |
| to top page
Lombardia |
![]() |
| Le Fracce | Bonarda Oltrepo Pavese vivace " La Rubiosa " | |
| Le Fracce | Garboso < Barbera , Pinot Nero, Croatina > | |
| Nino Negri | Inferno superiore 1998 < Nebbiolo > " Mazer " | |
| Cà del bosco | Maurizio Zanella 1997 <Cabernet - Merlot> | |
| Conti Sertoli Salis | Nebbiolo 2000 " Il Saloncello" 0,750 | |
| Conti Sertoli Salis | Capo di Terra 1999 " Nebbiolo " | |
| Conti Sertoli Salis | Corte della Meridiana 1999 " Nebbiolo " | |
| Conti Sertoli Salis | Sforzato Canua 1997 0,750 < Nebbiolo > | |
| Conti Sertoli Salis | Sforzato Canua 1998 0,750 < Nebbiolo > | |
| Conti Sertoli Salis | Sforzato Canua 1999 0,750 < Nebbiolo > | |
| Nino Negri | Sforzato " Sfursat 5 Stelle " 1998 | |
| Cà del bosco | Franciacorta R.. <Cabernet, Merlot,Nebbiolo e barbera> | |
| Triacca | Prestigio 1999 | |
| Conti Sertoli Salis | Torre della Sirena - Bianco < Rossola e Pignola > | |
| Cà del bosco | Franciacorta B. 2000 <Chardonnay-Pinot Bianco> | |
| Cà del bosco | Chardonnay Millesimato 1999 |
| to top page
Toscana |
![]() |
| Erik Banti | Anno Secondo 1998 <Sangiovese - Merlot> Barrique | |
| Erik Banti | Anno Terzo 1999 < Sangiovese - Merlot> Barrique | |
| Erik Banti | Aquilaia 1999 <Sangiovese - Grenache > Barrique | |
| Agricola S.Felice | Brunello Campogiovanni 1995 | |
| Agricola S.Felice | Brunello Campogiovanni 1996 | |
| Agricola S.Felice | Brunello Campogiovanni 1997 | |
| Ruffino | Brunello di Montalcino " Greppone Mazzi " 1997 | |
| Biondi Santi | Brunello di Montalcino " Tenuta Greppo " 1997 | |
| Biondi Santi | Brunello di Montalcino " Villa Poggio Salvi " 1997 | |
| Argiano | Brunello di Montalcino 1996 | |
| Antinori | Brunello di Montalcino Pian delle Vigne 1997 | |
| Agricola S.Felice | Brunello di Montalcino Riserva 1995 " il Quercione " | |
| Antinori | Chianti Classico 2000 "Peppoli" | |
| Geografico | Chianti Classico Geografico 2000 | |
| Antinori | Chianti Classico Riserva 1999 "Badia a Passignano" | |
| Ruffino | Chianti Riserva Ducale 1997 | |
| Agricola S.Felice | Chianti Riserva Il Grigio 1997 | |
| Agricola S.Felice | Chianti Riserva Il Grigio 1999 | |
| Cantine Montalcino | Chianti Riserva Leonardo 1997 | |
| Agricola S.Felice | Chianti Riserva Poggio Rosso 1997 | |
| Frescobaldi | Chianti Rufina Montesodi 1997 < Sangiovese > | |
| Antinori | Guado al Tasso 1999 < Cabernet - Merlot - Syrah > | |
| Tenuta San Guido | Guida Alberto 2000 <Merlot, Sangiovese Cabernet > | |
| Tenuta dell'Ornellaia | Le Volte 2000 < Cabernet, Sangiovese, Merlot > | |
| Ruffino | Modus 1998 <Sangiovese, Cabernet, Merlot> | |
| Erik Banti | Carato< Sangiovese, Grenache, Cavaiolo e Malvasia > | |
| Frescobaldi | Mormoreto 1997 <Cabernet Sauvignon > | |
| Tenuta dell'Ornellaia | Ornellaia 1999 <Cabernet, Merlot > | |
| Ruffino | Romitorio di Santedame 98 < Colorino, Pignolo > | |
| Tenuta San Guido | Sassicaia 1999 < Cabernet Sauvignon - Cabernet F > | |
| Biondi Santi | Sassoalloro < Sangiovese > | |
| Biondi Santi | Schidione 1998 < Sangiovese, Cab. Sauvgnon, Merlot > | |
| Tenuta dell'Ornellaia | Serre Nuove 1999 " Bolgheri" <Cabernet, Merlot > | |
| Antinori | Solaia 1995 < 80% Cabernet 20% Sangiovese > | |
| Antinori | Solaia 1999 < 80% Cabernet 20% Sangiovese > | |
| Fontodi | Syrah Case Via < Syrah > | |
| Antinori | Tignanello 1999 < Sangiovese, piccola parte Cabernet > | |
| Agricola S.Felice | Vigorello 1997 " Sangiovese - Cabernet " | |
| Agricola S.Felice | Vigorello 1999 " Sangiovese - Cabernet " | |
| Antinori "Braccesca" | Nobile di Montepulciano 1998 <Prugnolo> | |
| Antinori "Braccesca" | Nobile di Montepulciano 1999 <Prugnolo> | |
| Antinori | Vin Santo 0,750 | |
| Triacca | Vino Nobile di Montepulciano Santa Venere | |
| Ruffino | Chardonnay Solatia | |
| Geografico | Vernaccia di San Giminiano | |
| Fattoria dei Barbi | Birbone dei Barbi 1999 | |
| Fattoria dei Barbi | Brunello di Montalcino 1997 | |
| Fattoria dei Barbi | Brusco dei Barbi 1999 |
| to top page
Umbria |
![]() |
| Antinori | Chardonnay 2000 " Castello della Sala " | |
| Antinori | Cervaro della Sala " 1999 < Chardonnay, Grechetto > | |
| Antinori | Muffato della Sala lt 0,500 | |
| Agricola Titignano | Orvieto Classico Superiore " Tenuta Salviano " | |
| Barberani | Moscato passito 0,750 |
![]()